|
795 artigos em Europeias
|
Recarregar página |
  |
| | 2cent de espanha do ano de 2003 |  | 1,00 EUR | - | 1h 2m | | | 2euros da belgica de 2003 |  | 5,00 EUR | - | 1h 2m | | | 1cent de frança do ano de 2003 |  | 2,00 EUR | - | 1h 2m | | | 2cent de frança do ano de 2001 |  | 2,00 EUR | - | 1h 2m | | | 1cent de frança do ano de 1999 |  | 1,00 EUR | - | 1h 2m | | | 2cent de frança do ano de 2005 |  | 2,00 EUR | - | 1h 2m | | | 2cent da austria de 2002 |  | 1,10 EUR | - | 1h 2m | | | 1cent da alemanha, letra F do ano de 2002 |  | 1,00 EUR | - | 1h 2m | | | 1cent da alemanha, letra D do ano de 2002 |  | 1,00 EUR | - | 1h 2m | | | 1cent de frança do ano de 2000 |  | 1,00 EUR | - | 1h 2m |  | 1 Libra Ouro Isabel - 2008 |  | 205,00 EUR | 5,00 EUR | 1h 22m |  | 1 Libra Ouro Isabel - 2008 |  | 205,00 EUR | 5,00 EUR | 1h 37m | | | 1cent da alemanha, letra A do ano de 2004 |  | 3,00 EUR | - | 2h 37m |  | 2 EUROS COMEMORATIVA AUSTRIA 2005 |  | 4,00 EUR | 1,00 EUR
| 2h 53m |  | MOEDA 2 EURO ALEMANHA LETRA (J ) 2006 |  | 3,25 EUR | 1,00 EUR
| 2h 53m |  | MOEDA 2 EUROS TRATADO DE ROMA AUSTRIA |  | 3,50 EUR | 1,00 EUR
| 2h 53m |  | 2 EUROS PRESIDENCIA FRANCESA UNIÃO EUROPEIA |  | 4,50 EUR | 1,00 EUR
| 2h 53m |  | 2 EUROS PRESIDENCIA FRANCESA UNIÃO EUROPEIA |  | 4,50 EUR | 1,00 EUR
| 2h 53m |  | MOEDA 2 EURO ALEMANHA LETRA (D) 2006 |  | 3,25 EUR | 1,00 EUR
| 2h 53m |  | MOEDA 5 CENTIMOS DA FRANÇA 1985 |  | 0,16 EUR | 1,00 EUR
| 2h 54m |
|