|
284 artigos em Americanas
|
Recarregar página |
  |
 | Cuba 1 peso 2003 P121 |  | 1,99 EUR | 1,80 EUR
| 40m |  | Jamaica 2 dolares 1/2/1993 P69 - NOVA |  | 2,45 EUR | 1,80 EUR
| 45m |  | Caraíbas 10 dolares 2008 - NOVA - RARA |  | 11,00 EUR | 1,80 EUR
| 55m |  | Hunduras 2 lempiras 26/8/2004 P80A - Nova |  | 2,15 EUR | 1,80 EUR
| 1h 20m |  | Brasil bonita nota 1000 Cruzeiros 1990 # NOVA # |  | 1,46 EUR | -
| 1h 35m |  | CARAIBAS 20$ 2008 UNC NOVOS!!! |  | 15,00 EUR | 2,00 EUR
| 1h 50m |  | CARAIBAS 10$ 2008 UNC NOVOS!!! |  | 10,00 EUR | 2,00 EUR
| 1h 50m |  | EUA Nota 5 Dollars 2001 |  | 4,00 EUR | -
| 2h 33m |  | EUA Nota 1 Dollar 2003 |  | 0,65 EUR | -
| 2h 33m |  | Costa Rica nota 50 Colones 1993 "NOVA" |  | 2,95 EUR | -
| 2h 35m |  | Costa Rica bela nota 1 Colon 1917 "NOVA" |  | 7,95 EUR | -
| 2h 35m |  | Colombia nota 200 Peso Oro 1987 "NOVA" |  | 3,15 EUR | -
| 2h 35m |  | México nota 500 Pesos 1984 # OCASIÂO # |  | 2,99 EUR | -
| 2h 35m |  | Suriname 3 notas 5 a 25 Gulden 1963/85 # NOVAS # |  | 4,10 EUR | -
| 2h 36m |  | Cuba 3 Notas 1 a 5 Pesos 2003 / 05 # NOVAS # |  | 5,10 EUR | -
| 2h 48m |  | NOTA 100 BOLÍVARES DA VENEZUELA |  | 1,50 EUR | 1,00 EUR
| 4h 10m |  | NOTA 5 CRUZEIROS DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL |  | 1,25 EUR | 1,00 EUR
| 4h 10m |  | NOTA 1 PESO CUBA LETRA ( B) |  | 2,50 EUR | 1,00 EUR
| 4h 10m |  | NOTA 500 BOLIVARES DA VENEZUELA |  | 1,50 EUR | 1,00 EUR
| 4h 10m |  | NOTA 20 BOLIVARES DA VENEZUELA |  | 1,25 EUR | 1,00 EUR
| 4h 10m |
|