|
|
154 artigos em Asiáticas
|
Recarregar página |
  |
 | IRAN IRAO 1000-500-200 RIALS 3 NOTAS NOVAS |  | 2,00 EUR | 2,00 EUR
| 1h 47m |  | Indochina Francesa nota 1 Piastre 1953 |  | 4,50 EUR | -
| 19h 54m |  | Mongólia nota 1 Tugrik - 1955 #NOVA# |  | 1,15 EUR | -
| 19h 54m |  | Vietname 10000 Dong 2006 POLYMER # NOVA # |  | 2,68 EUR | -
| 19h 55m |  | Burma ( MYANMAR ) 10 Kyats 1973 # NOVA # |  | 1,40 EUR | -
| 19h 55m |  | Japão nota 1000 Pesos 1944 Ocupação Filipinas WW2 # NOVA # |  | 7,50 EUR | -
| 19h 55m |  | India Set 4 notas 1 a 20 Rupias 1970/79 # NOVAS # |  | 6,50 EUR | -
| 19h 55m |  | India 10 rupias P60A/B sign 86 - escassa |  | 2,45 EUR | 1,80 EUR
| 19h 58m |  | CA# PAKISTAN 1 rupee BELA |  | 0,80 EUR | -
| 1 dia, 2h 57m |  | 25 piastres |  | 2,00 EUR | - | 1 dia, 2h 57m |  | CA# IRAQ One Dinar NOVA |  | 0,80 EUR | -
| 1 dia, 2h 57m |  | CA# VIET NAM Nota 200 dong NOVA |  | 0,80 EUR | -
| 1 dia, 2h 57m |  | Viét-Nam 2 dong 1955 P12 |  | 2,55 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Fiji 2 dolares 2002 P104 |  | 2,89 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Nepal 1 mohru 1965 P12 |  | 3,99 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Siria 1 libra 1982 P93 |  | 1,99 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Indonésia 5 rupias 1959 |  | 1,99 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Indonésia 500 rupias 1988 P123 |  | 1,99 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Koreia 5 chon 1947 P10B |  | 5,25 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |  | Japão 50 sei P61 - escassa |  | 7,99 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 18h 39m |
|