|
|
162 artigos em Asiáticas
|
Recarregar página |
  |
 | Mongólia nota 1 Tugrik - 1955 #NOVA# | - | 1,00 EUR | -
| 8h 36m |  | Vietname 10000 Dong 2006 POLYMER # NOVA # | - | 2,56 EUR | -
| 8h 36m |  | Burma ( MYANMAR ) 10 Kyats 1973 # NOVA # | - | 1,25 EUR | -
| 8h 36m |  | Japão nota 1000 Pesos 1944 Ocupação Filipinas WW2 # NOVA # | - | 6,75 EUR | -
| 8h 36m |  | India Set 4 notas 1 a 20 Rupias 1970/79 # NOVAS # | - | 6,25 EUR | -
| 8h 36m |  | India 10 rupias P60A/B sign 86 - escassa | - | 2,25 EUR | 1,80 EUR
| 8h 40m |  | CA# PAKISTAN 1 rupee BELA | - | 0,70 EUR | -
| 15h 39m |  | 25 piastres | - | 1,50 EUR | - | 15h 39m |  | CA# IRAQ One Dinar NOVA | - | 0,70 EUR | -
| 15h 39m |  | CA# VIET NAM Nota 200 dong NOVA | - | 0,70 EUR | -
| 15h 39m |  | Viét-Nam 2 dong 1955 P12 | - | 2,25 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Fiji 2 dolares 2002 P104 | - | 2,79 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Nepal 1 mohru 1965 P12 | - | 3,59 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Siria 1 libra 1982 P93 | - | 1,79 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Indonésia 5 rupias 1959 | - | 1,79 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Indonésia 500 rupias 1988 P123 | - | 1,79 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Koreia 5 chon 1947 P10B | - | 4,99 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Japão 50 sei P61 - escassa | - | 7,55 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Cambodja 1.000 riels 2007/2008 - Novidade | - | 2,25 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 21m |  | Cambodja 2.000 riels 2007 - Novidade | - | 2,75 EUR | 1,80 EUR
| 2 dias, 7h 22m |
|